JCC/JCGナンバーのマルチチェック用ファイルです。
"01.MD" は北海道、 "02.MD" は青森県 "03.MD" は岩手県、・・・・"47.MD"は沖縄県まで県ナンバーとファイル名が対応しています。
例えば、長野県の市郡のファイルは"09.MD"という名称で、その中は下記の様に記述されています。ナンバーと市郡の名称がペアになっています。
ナンバーと市郡の間には必ずスペース、タブ、改行のいずれかを入れて区切ってください。
0901 | 長野 | 0902 | 松本 | 0903 | 上田 | 0904 | 岡谷 | 0905 | 飯田 |
0906 | 諏訪 | 0907 | 須坂 | 0908 | 小諸 | 0909 | 伊那 | 0910 | 駒ヶ根 |
0911 | 中野 | 0912 | 大町 | 0913 | 飯山 | 0914 | 茅野 | 0915 | 塩尻 |
0918 | 佐久 | 0919 | 千曲 | 0920 | 東御 | 09001 | 上伊那 | 09002 | 上高井 |
09003 | 上水内 | 09004 | 木曽 | 09005 | 北安曇 | 09006 | 北佐久 | 09007 | 更級 |
09008 | 下伊那 | 09009 | 下高井 | 09010 | 下水内 | 09011 | 諏訪 | 09012 | 小県 |
09014 | 埴科 | 09015 | 東筑摩 | 09016 | 南安曇 | 09017 | 南佐久 |
テキストファイルですので市郡の合併等により変更があったらメンテしてください。