1. CTESTWINのバージョンアップについて
プルダウンメニューの「その他」「JA7WXLホームページ」を選択すると、JA7WXL 宮下さんのホームページのCTESTWINダウンロードのページを開くことができます。
CTESTWINの最新バージョンやJCC/JCG等を記載したMDファイルの最新版を入手することができます。
ホームページのURLは"https://ctestwin.echo.jp/index.html"です。もしも、URLが変更になった場合は"CTESTWIN.INI"ファイルの"JA7WXL=https://ctestwin.echo.jp/index.html"の記述を変更してください。
2. 添付ファイルについて
このプログラムには以下のファイルが添付されています。
ファイル名 | 内容 |
CTESTWIN.EXE | 実行ファイル |
CTWHELP.chm | ヘルプファイル |
MMTTY.EXE | MMTTYエンジンの実行ファイル |
MMVARI.OCX | MMVARIエンジン |
usbif4cw.dll | USBIF4CWを動作させるためのDLL |
CQ.WAV | "CQ"のwaveファイル例 |
CW_TONE.WAV | CWのトーン音(600Hz正弦波)waveファイル |
ctestwin.pck | パーシャルチェックファイルサンプル |
GL_JCCJCG.txt | JCC/JCGから方位・距離を算出してローテータPC IFに送るためのデータ |
Hamlog_dx_code.md | HAMLOGのカントリーコードと国名変換用(Entityの検出にはDXCCAA.MDを使用)。位置と方角計算のためのGrid Locatorも記載されています。 |
node.txt | Telnetのホスト局の情報 |
gethamlogdata.exe | HamlogのデータベースからQTH,QRA,codeを抽出するための実行ファイル |
ctestw.gl | コールサイン毎のグリッドロケータが記述されているファイルです。方位、距離の表示に使用します。 |
bandmap_JA.bmf | JAコンテストのバンドマップ表示の周波数範囲設定値 |
bandmap_DX.bmf | DXコンテストのバンドマップ表示の周波数範囲設定値 |
FT-991.sm TS-590.sm TS-990.sm |
Sメータの設定ファイル |
smeter_FT991_R1.jpg smeterV_FT991_R1.jpg |
FT-991用Sメータの画像ファイル |
smeter_TS590S_R1.jpg smeterV_TS590S_R1.jpg |
TS-590用Sメータの画像ファイル |
smeter_TS990S_R1.jpg smeterV_TS990_R1.jpg |
TS-990用Sメータの画像ファイル |
以下はマルチチェック用ファイルです。
ファイル名 | 内容 |
01JCCG.MD | 北海道 市郡 |
02JCCG.MD | 青森 市郡 |
03JCCG.MD | 岩手 市郡 |
04JCCG.MD | 秋田 市郡 |
05JCCG.MD | 山形 市郡 |
06JCCG.MD | 宮城 市郡 |
07JCCG.MD | 福島 市郡 |
08JCCG.MD | 新潟 市郡 |
09JCCG.MD | 長野 市郡 |
10JCCG.MD | 東京 市郡 |
11JCCG.MD | 神奈川 市郡 |
12JCCG.MD | 千葉 市郡 |
13JCCG.MD | 埼玉 市郡 |
14JCCG.MD | 茨城 市郡 |
15JCCG.MD | 栃木 市郡 |
16JCCG.MD | 群馬 市郡 |
17JCCG.MD | 山梨 市郡 |
18JCCG.MD | 静岡 市郡 |
19JCCG.MD | 岐阜 市郡 |
20JCCG.MD | 愛知 市郡 |
21JCCG.MD | 三重 市郡 |
22JCCG.MD | 京都 市郡 |
23JCCG.MD | 滋賀 市郡 |
24JCCG.MD | 奈良 市郡 |
25JCCG.MD | 大阪 市郡 |
26JCCG.MD | 和歌山 市郡 |
27JCCG.MD | 兵庫 市郡 |
28JCCG.MD | 富山 市郡 |
29JCCG.MD | 福井 市郡 |
30JCCG.MD | 石川 市郡 |
31JCCG.MD | 岡山 市郡 |
32JCCG.MD | 島根 市郡 |
33JCCG.MD | 山口 市郡 |
34JCCG.MD | 鳥取 市郡 |
35JCCG.MD | 広島 市郡 |
36JCCG.MD | 香川 市郡 |
37JCCG.MD | 徳島 市郡 |
38JCCG.MD | 愛媛 市郡 |
39JCCG.MD | 高知 市郡 |
40JCCG.MD | 福岡 市郡 |
41JCCG.MD | 佐賀 市郡 |
42JCCG.MD | 長崎 市郡 |
43JCCG.MD | 熊本 市郡 |
44JCCG.MD | 大分 市郡 |
45JCCG.MD | 宮崎 市郡 |
46JCCG.MD | 鹿児島 市郡 |
47JCCG.MD | 沖縄 市郡 |
ALLJA8.md | ALL JA8コンテスト用 |
ALLJA803.md | ALL JA8(2003年特別ルール)コンテスト用 |
ALLJA813.md | ALL JA8(2013年特別ルール)コンテスト用 |
ALLJA823.md | ALL JA8(2023年特別ルール)コンテスト用 |
ARI.md | ARI International DXコンテストのProvince検出用 |
ARRL160m.md | ARRL 160-Meter ContestのARRL/RAC section検出用 |
chiba.md | オール千葉コンテスト用 |
CQ-M.MD | CQ-M International DXのロシア局マルチ検出用 |
cname.txt | JARL電子ログ/印刷でのコンテスト名取得用 |
CROATIA.MD | Croatian DX contestのlicense plate county abbreviatio検出用 |
DRCGRTTY.md | DRCG WW RTTYとDRCG Long Distance contestの得点テーブル |
DUTCH.md | Dutch PACCコンテストのArea検出用 |
DXCCAA.MD | ALL ASIAN、WPXコンテスト等DXCCエンティティチェック用ファイル |
dxccseanet.MD | SEANETコンテスト(2013年以前の旧ルール)のエンティティ検出用ファイル |
DXCCWW.MD | WW DXコンテスト DXCCエンティティチェック用ファイル |
EADX100.md | The King of SpainとEA RTTYのEADX-100Entityチェック用ファイル |
EPC_UR.md | EPC Ukraine DX ContestのRegionチェック用ファイル |
EUDX.md | EU DX contestのEU regionチェック用ファイル |
HADX.md | Hungarian DXコンテストのCounty検出用 |
hawaii.md | Hawaii QSO partyのCounty検出用 |
HB9.md | HelvetiaコンテストのCanton検出用 |
HIROSHIMA.MD | 広島WASコンテスト用 |
HOLYLAND.md | Holyland DXコンテストのArea検出用 |
IARUHQ.md | IARU HF world championshipコンテストのHQ局のナンバー検出用 |
ituzone.md | IARU HF world championshipコンテストのITUナンバー検出用 |
IWATEwinter.md | いわてWINTERコンテストの市郡、都府県支庁検出用 |
JA0VHF.MD | JA0 VHFコンテスト用 |
ja9vu.md | JA9コンテスト VUの市郡、都府県支庁検出用 |
JAG.md | JAGコンテストの特別局の検出用 |
JIDX_DX.md | JIDXコンテスト(海外局)のマルチ検出用 |
kanagawa.md | オール神奈川コンテスト(県内局、県外局)用 |
kanham.md | KANHAMコンテストの特別局検出用(旧規約用。2019年の規約改定以降は使用しません) |
KCJ.md | KCJコンテストの都府県支庁、大陸検出用(2020年以前の旧ルール) |
KCJ21.md | KCJコンテストの都府県支庁、CQ zone検出用(2021年以降の新ルール) |
KCJconv.md | KCJ,KCWAコンテストにおいて、パーシャルチェックを都府県支庁番号を記号に変換するテーブル パーシャルチェックファイルでマルチを抽出する処理で、JA8局のJCC/JCGから支庁ナンバーに変換するデータとしても使用 |
KCWA.MD | KCWA CWコンテスト用 |
kyoto.md | 京都コンテスト用 |
kyoto55.md | 第55回京都コンテストの特別局(8N3B,8N3U,8N3N,8N3K,8N3A)記述用 |
LZDX.md | LZ DXコンテストのDistrict検出用 |
mexico.md | Mexico International RTTYコンテストのstate検出用 |
NTT.md | 電信電話記念日コンテストのマルチ検出用 |
oita.md | 旧ルールの大分コンテストの市町村検出用 |
OKOM.md | OK/OM DXコンテストのDistrict検出用 |
osaka.md | オール大阪コンテスト用 |
PMC.md | PMCコンテスト用 |
portugal.md | Portugal Day DXコンテストのDistrict検出用 |
PREF.MD | 都道府県支庁 |
RAC_1.MD | RAC Canada day/Winterのマルチチェックファイル |
RAC_2.MD | RAC Canada day/Winterのカナダ局、RAC局検出と点数定義ファイル |
RSGB.md | RSGB 21/28MHzコンテストのDistrict検出用 |
Russia.md | Russian DXコンテストのOblast検出用 Russia DX contest、Russian Radio WW RTTY Contest、Russian WW Digital Contest、Russian WW MultiMode Contest、Russian WW PSK ContestにてOblastを自動入力する機能にてコールサインからOblastを抽出するのにも使用される。また、WW DX contestで、Zoneを自動入力する機能において、ロシア局(UA,UA9)のZoneを検出するためにも使用される。 |
RussiaDigi.md | Russian WW DigitalとRussian WW PSK ContestのOblast検出用 |
sa.md | South Americaコンテストの南米検出用 |
spain.md | The king of SpainコンテストのProvince検出用 |
SPDX.md | SP DXコンテストのVoivodeships検出用 |
SPDXRTTY.md | SPDX RTTYコンテストのpoviats検出用 |
Saitama.md | オール埼玉コンテストの埼玉県市郡及び埼玉以外の都府県支庁ナンバー検出用 |
StateProvince.md | ARRLコンテストのState/Province名表示用 |
TOKYO.MD | 東京CW、東京UHF用マルチチェックファイル |
TokyoGuest.md | 東京CW、東京UHFのゲストオペレータ局検出用 |
UBA.md | UBA DXコンテストのUBA section,EUカントリー検出用 |
UBAclub.md | UBA PSK63 Prefix ContestのON局のUBA section検出用 |
UKEI.md | UK/EI DXコンテストの地域名検出用 |
UKRTTY.md | UK DX RTTY ContestのUK area検出用 |
UNDX.md | UNDXコンテストのエリア記号検出用 |
URCDX_RTTY.md | URC DX RTTYコンテストのTerritory code検出用 |
URDX.md | Ukrainian DX/UKRAINIAN DX DIGI/UKRAINIAN DX CLASSIC RTTY CONTESTのOblast(District)検出用 |
VK_shire.md | The Australian Shires Contestのマルチ(Shire)検出用 |
VoltaRTTY.md | VOLTA RTTY Contestの得点テーブル |
YBDXPI_List.MD | YBDXPI FT8 Contest用のYBDXPI メンバー局のリスト(YBDXPIのホームページからダウンロードしたファイルをリネームしたもの) |
YODX.md | YO DXコンテストのcounty検出用 |
YUDX.md | YU DXコンテストのcounty検出用 |
WAPC.md | WAPC DXコンテストの中国Province検出用 |
山梨.md | 山梨コンテスト用 |
関西VHF.md | 関西VHFコンテスト用 |
山口.md | おいでませオール山口コンテストのマルチ検出用 |
静岡県市町村.md | 静岡コンテスト用 |
石狩後志-管外(点数付).md | 石狩後志コンテスト(管外局)用 |
石狩後志-管内(点数付).md | 石狩後志コンテスト(管内局)用 |
都府県支庁.md | 高校コンテストの都府県支庁検出用 |
胆振日高.md | 胆振日高QSOコンテストのマルチ検出用 |
愛_地球博記念_点数付.md | 愛・地球博記念コンテストのマルチ、点数検出用 |
横浜.md | オール横浜コンテストのマルチ、特別局検出用 |
宮崎.md | 宮崎コンテストのマルチ検出用 |
電通大.md | 電通大コンテストのマルチ検出用 |
−以上−